🔌 USB 8 Cổng Có Màn Hình Hiển Thị – Đa Năng, Hiện Đại, Theo Dõi Điện Áp Dòng Sạc
✅ 1. Mô Tả Sản Phẩm
USB Hub 8 Cổng Có Màn Hình Hiển Thị là thiết bị chia cổng sạc hoặc dữ liệu USB, thường dùng để:
-
Sạc đồng thời nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng, tai nghe...)
-
Giám sát điện áp (V), dòng điện (A), dung lượng (mAh) qua màn hình LED LCD
-
Dùng cho kỹ thuật viên test sạc, kiểm tra pin, đo chất lượng dây/adapter
📦 2. Thông Số Kỹ Thuật Phổ Biến
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Số cổng | 8 cổng USB-A (1-2 cổng hỗ trợ sạc nhanh) |
| Màn hình | LCD hoặc LED màu (hiển thị V, A, thời gian, nhiệt độ, dung lượng) |
| Dòng điện đầu ra | Tối đa 3.5A / cổng (tuỳ loại) |
| Công suất tổng | 40W – 60W |
| Hỗ trợ sạc nhanh | QC2.0/QC3.0 (tuỳ phiên bản) |
| Điện áp vào | 100–240V (AC) hoặc 5V–12V (DC) |
| Tính năng phụ | Cảnh báo nhiệt, chống quá tải, bảo vệ mạch |
| Màu sắc | Đen / Trắng / Bạc |
| Hãng phổ biến | KWS, Juwei, YZXStudio, Keweisi, Bakeey, UGREEN (cao cấp) |
🖥️ 3. Tính Năng Màn Hình Hiển Thị
Hiển thị đầy đủ các chỉ số như:
-
⚡ Điện áp (V)
-
🔋 Dòng điện (A)
-
⏱️ Thời gian sạc
-
🔥 Nhiệt độ hoạt động (nếu có)
-
📊 Dung lượng đo được (mAh)
💸 4. Giá Bán Tham Khảo (2025)
| Phân khúc | Giá bán |
|---|---|
| Giá rẻ (no-name, LED đơn sắc) | 120.000 – 250.000đ |
| Tầm trung (KWS, Keweisi, Bakeey) | 250.000 – 400.000đ |
| Cao cấp (UGREEN, YZX, Juwei Pro) | 450.000 – 700.000đ |
